DGeasy™ | |
---|---|
Inventory & History | Inventur und Historie über alle Datenobjekte. Speichert Meta-Informationen und Berechtigungen von allen Datenobjekten in einer zentralen Datenbank. Führt eine Historie über geänderte, verschobene und gelöschte Objekte. Kreiert eine virtuelle Ansicht der Ablage-Struktur. Bietet interaktive Analyse in einem OLAP-Cube und Reporting über externe Tools. |
Permission Analysis | Analyse und Visualisierung von Windows ACL Berechtigungen. Löst Gruppenverschachtelungen auf und zeigt die effektiven Zugriffsrechte für jedes Datenobjekt an. Identifiziert Objekte mit abnormalen ACL (unresolved SIDs, broken ACL, Unique Permissions, etc). |
File Access Auditing | Echtzeit Auditing- und Reporting-Lösung für Windows Server und Clients. Auditiert Datei- und Ordnerzugriffe und File-Operationen pro User und Source. Hat integrierte Alerting und Reporting Funktionen. |
DGassist™ | |
---|---|
Storage Optimization | Optimierungstool für Storage Verantwortliche. Verschiebt regelbasiert Daten auf günstigen Storage und ins Online-Archive. Verlinkt jedes Datenobjekt am alten Speicherort und korrigiert automatisch ungültige Hyperlinks in Dokumenten. Hat einen integrierten Workflow für die Elimination von Duplikaten. |
Windows ACL Management | Aktive Erweiterung zu DGeasy™ for Permission Analysis. Unterstützt Administratoren beim Aufräumen von Berechtigungen. Korrekturen und Bereinigungen der ACL auf Dateien und Ordner können direkt aus der Analyse auf eine grosse Anzahl von Objekten appliziert werden. |
Data Organisation & Clean-up | Plattform für Data Owner, um Daten aufzuräumen und neu zu organisieren. Erstellt ein virtuelles Abbild vom File-System in einer Datenbank. Ermöglicht die Daten offline zu analysieren, aufzuräumen, die neue Ablage-Struktur zu modellieren und zu visualisieren. Die Bereinigungen auf dem produktiven System können über automatisierte Jobs ausgeführt werden. |
SharePoint / Office 365 Migration | Multi-User Lösung für die effiziente und kontrollierte Migration von Daten vom File-System auf SharePoint. Beinhaltet alle Funktionen für die Vorbereitung, Konsolidierung und Migration der Daten auf SharePoint/Office365. Basiert auf DGassist™ for Data Organisation & Clean-up. |
DGunique™ | |
---|---|
Enterprise Search | Zentrale Suchplattform für Daten auf File-Servern, Exchange sowie SharePoint. Erstellt ein Meta-Informations-System über alle unstrukturierten Daten im Unternehmen und ermöglicht es, die relevanten Informationen innert Sekunden zu finden. Beinhaltet einen integrierten Viewer für über 600 File-Formate. |
Data classification | Automatische Klassifizierung und kontinuierliche Re-Klassifizierung von grossen Mengen an Daten. Unterstützt die Microsoft File-Classification Infrastructure (FCI). Verwendet OCR Scanning und analysiert alle gängigen Dateiformate. Integriert mit DGassist™ for Windows ACL Management. |
Information-Lifecycle- Management | Intelligente Lösung für Information-Lifecycle-Management. Erweiterung zu DGassist™ for Storage Optimization. Erlaubt es, unstrukturierte Daten automatisch mit strukturierten Businessdaten zu verknüpfen und Entscheidungen auf Basis der Businessrelevanz zu treffen und entsprechend Aktionen auszuführen. |
Compliance & Security Auditing | Tool für Auditoren, Security Officer, Datenschutz Verantwortliche. Bietet alle Funktionen, um die Umsetzung von Vorgaben und Massnahmen selbständig zu überprüfen, und die Einhaltung von Policies und Regulatorien zu verifizieren. |
DGcomplete™ | |
---|---|
GDPR Compliance | Umfassende Suite für Data Owner. Bietet Tools und Funktionen, um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam umzusetzen. Einfache Identifizierung personenbezogener Daten, Überprüfung der Businessrelevanz, Berechtigungen analysieren, Dokumente klassifizieren, schützen und kontrolliert löschen. |
Microsoft Information Protection | Schutz von Dokumenten mit Microsoft Technologie. Beinhaltet DGassist™ for Windows ACL Management und DGunique™ for Data Classification. Dokumente können zusätzlich mit Microsoft Dynamic ACL (Central Access Policy) und Rights Management (RMS) geschützt werden. Support für Azure Information Protection (AIP) geplant für Q4/2019. |
SharePoint & Office365 Cloud | Zentrale Management Plattform für unstrukturierte Daten, die lokal, in SharePoint, Exchange und Office365 Cloud gespeichert sind. Bietet Tools und Funktionen, um Fragen zu Datenbestand, -qualität, Ablagestruktur, Information-Lifecycle, Berechtigungen, Ownership, Datenschutz und Risiken zu beantworten und Daten effizient zu verwalten. |